期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334855 | 小 双 | |||
3334854 | 22:21 | 5+4+2=11 | 小 双 | 对 |
3334853 | 22:17 | 2+0+2=04 | 小 单 | 对 |
3334852 | 22:14 | 6+4+0=10 | 小 双 | 对 |
3334851 | 22:10 | 2+3+1=06 | 小 双 | 对 |
3334850 | 22:07 | 2+8+0=10 | 大 双 | 对 |
3334849 | 22:03 | 5+5+3=13 | 小 双 | 对 |
3334848 | 22:00 | 2+2+3=07 | 小 双 | 对 |
3334847 | 21:56 | 3+4+3=10 | 大 双 | 对 |
3334846 | 21:53 | 5+1+9=15 | 大 双 | 对 |
3334845 | 21:49 | 8+5+4=17 | 小 双 | 错 |
3334844 | 21:46 | 2+4+1=07 | 大 单 | 对 |
3334843 | 21:42 | 5+8+2=15 | 大 双 | 对 |
3334842 | 21:39 | 8+9+7=24 | 小 单 | 错 |
3334841 | 21:35 | 9+9+1=19 | 大 单 | 对 |
3334840 | 21:32 | 7+6+8=21 | 小 双 | 错 |
3334839 | 21:28 | 2+2+5=09 | 大 单 | 对 |
3334838 | 21:25 | 0+2+4=06 | 小 单 | 对 |
3334837 | 21:21 | 6+9+6=21 | 大 双 | 对 |
3334836 | 21:18 | 1+0+6=07 | 小 单 | 对 |
3334835 | 21:14 | 4+2+7=13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334854 | 11 | 小 | 单 | ||
3334853 | 04 | 小 | 双 | ||
3334852 | 10 | 小 | 双 | ||
3334851 | 06 | 小 | 双 | ||
3334850 | 10 | 小 | 双 | ||
3334849 | 13 | 小 | 单 | ||
3334848 | 07 | 小 | 单 | ||
3334847 | 10 | 小 | 双 | ||
3334846 | 15 | 大 | 单 | ||
3334845 | 17 | 大 | 单 | ||
3334844 | 07 | 小 | 单 | ||
3334843 | 15 | 大 | 单 | ||
3334842 | 24 | 大 | 双 | ||
3334841 | 19 | 大 | 单 | ||
3334840 | 21 | 大 | 单 | ||
3334839 | 09 | 小 | 单 | ||
3334838 | 06 | 小 | 双 | ||
3334837 | 21 | 大 | 单 | ||
3334836 | 07 | 小 | 单 | ||
3334835 | 13 | 小 | 单 | ||
3334834 | 17 | 大 | 单 | ||
3334833 | 14 | 大 | 双 | ||
3334832 | 06 | 小 | 双 | ||
3334831 | 15 | 大 | 单 | ||
3334830 | 11 | 小 | 单 | ||
3334829 | 19 | 大 | 单 | ||
3334828 | 15 | 大 | 单 | ||
3334827 | 19 | 大 | 单 | ||
3334826 | 11 | 小 | 单 | ||
3334825 | 13 | 小 | 单 | ||
3334824 | 15 | 大 | 单 | ||
3334823 | 20 | 大 | 双 | ||
3334822 | 19 | 大 | 单 | ||
3334821 | 11 | 小 | 单 | ||
3334820 | 18 | 大 | 双 | ||
3334819 | 17 | 大 | 单 | ||
3334818 | 18 | 大 | 双 | ||
3334817 | 10 | 小 | 双 | ||
3334816 | 17 | 大 | 单 | ||
3334815 | 05 | 小 | 单 | ||
3334814 | 13 | 小 | 单 | ||
3334813 | 21 | 大 | 单 | ||
3334812 | 17 | 大 | 单 | ||
3334811 | 18 | 大 | 双 | ||
3334810 | 23 | 大 | 单 | ||
3334809 | 12 | 小 | 双 | ||
3334808 | 13 | 小 | 单 | ||
3334807 | 20 | 大 | 双 | ||
3334806 | 19 | 大 | 单 | ||
3334805 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出15 19 19 15 04 17 20 11 17 17 |