期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052449 | 大 双 | |||
114052448 | 13:11 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114052447 | 13:07 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114052446 | 13:01 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114052445 | 12:56 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114052444 | 12:51 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114052443 | 12:46 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114052442 | 12:41 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114052441 | 12:37 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114052440 | 12:31 | 7 + 4 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114052439 | 12:26 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114052438 | 12:22 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114052437 | 12:15 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
114052436 | 12:11 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114052435 | 12:06 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114052434 | 12:01 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114052433 | 11:56 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114052432 | 11:51 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114052431 | 11:46 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114052430 | 11:42 | 6 + 1 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114052429 | 11:36 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052448 | 14 | 大 | 双 | ||
114052447 | 08 | 小 | 双 | ||
114052446 | 12 | 小 | 双 | ||
114052445 | 14 | 大 | 双 | ||
114052444 | 09 | 小 | 单 | ||
114052443 | 22 | 大 | 双 | ||
114052442 | 10 | 小 | 双 | ||
114052441 | 12 | 小 | 双 | ||
114052440 | 13 | 小 | 单 | ||
114052439 | 11 | 小 | 单 | ||
114052438 | 16 | 大 | 双 | ||
114052437 | 26 | 大 | 双 | ||
114052436 | 16 | 大 | 双 | ||
114052435 | 11 | 小 | 单 | ||
114052434 | 09 | 小 | 单 | ||
114052433 | 12 | 小 | 双 | ||
114052432 | 11 | 小 | 单 | ||
114052431 | 10 | 小 | 双 | ||
114052430 | 15 | 大 | 单 | ||
114052429 | 04 | 小 | 双 | ||
114052428 | 14 | 大 | 双 | ||
114052427 | 13 | 小 | 单 | ||
114052426 | 07 | 小 | 单 | ||
114052425 | 13 | 小 | 单 | ||
114052424 | 22 | 大 | 双 | ||
114052423 | 14 | 大 | 双 | ||
114052422 | 10 | 小 | 双 | ||
114052421 | 26 | 大 | 双 | ||
114052420 | 13 | 小 | 单 | ||
114052419 | 15 | 大 | 单 | ||
114052418 | 12 | 小 | 双 | ||
114052417 | 10 | 小 | 双 | ||
114052416 | 11 | 小 | 单 | ||
114052415 | 15 | 大 | 单 | ||
114052414 | 01 | 小 | 单 | ||
114052413 | 22 | 大 | 双 | ||
114052412 | 11 | 小 | 单 | ||
114052411 | 11 | 小 | 单 | ||
114052410 | 14 | 大 | 双 | ||
114052409 | 14 | 大 | 双 | ||
114052408 | 20 | 大 | 双 | ||
114052407 | 11 | 小 | 单 | ||
114052406 | 07 | 小 | 单 | ||
114052405 | 19 | 大 | 单 | ||
114052404 | 06 | 小 | 双 | ||
114052403 | 11 | 小 | 单 | ||
114052402 | 13 | 小 | 单 | ||
114052401 | 04 | 小 | 双 | ||
114052400 | 07 | 小 | 单 | ||
114052399 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出12 04 22 11 14 07 14 |