期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054782 | 大 单 | |||
114054781 | 21:31 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114054780 | 21:26 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114054779 | 21:21 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114054778 | 21:17 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114054777 | 21:12 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114054776 | 21:05 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114054775 | 21:01 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114054774 | 20:56 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114054773 | 20:51 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114054772 | 20:46 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114054771 | 20:41 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114054770 | 20:36 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114054769 | 20:32 | 7 + 2 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114054768 | 20:26 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 单 | 对 |
114054767 | 20:20 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114054766 | 20:16 | 3 + 8 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114054765 | 20:11 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114054764 | 20:06 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114054763 | 20:01 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114054762 | 19:56 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054781 | 13 | 小 | 单 | ||
114054780 | 05 | 小 | 单 | ||
114054779 | 11 | 小 | 单 | ||
114054778 | 16 | 大 | 双 | ||
114054777 | 11 | 小 | 单 | ||
114054776 | 12 | 小 | 双 | ||
114054775 | 17 | 大 | 单 | ||
114054774 | 16 | 大 | 双 | ||
114054773 | 07 | 小 | 单 | ||
114054772 | 18 | 大 | 双 | ||
114054771 | 04 | 小 | 双 | ||
114054770 | 19 | 大 | 单 | ||
114054769 | 11 | 小 | 单 | ||
114054768 | 01 | 小 | 单 | ||
114054767 | 16 | 大 | 双 | ||
114054766 | 13 | 小 | 单 | ||
114054765 | 22 | 大 | 双 | ||
114054764 | 13 | 小 | 单 | ||
114054763 | 20 | 大 | 双 | ||
114054762 | 16 | 大 | 双 | ||
114054761 | 17 | 大 | 单 | ||
114054760 | 18 | 大 | 双 | ||
114054759 | 13 | 小 | 单 | ||
114054758 | 08 | 小 | 双 | ||
114054757 | 14 | 大 | 双 | ||
114054756 | 24 | 大 | 双 | ||
114054755 | 18 | 大 | 双 | ||
114054754 | 20 | 大 | 双 | ||
114054753 | 18 | 大 | 双 | ||
114054752 | 22 | 大 | 双 | ||
114054751 | 18 | 大 | 双 | ||
114054750 | 18 | 大 | 双 | ||
114054749 | 16 | 大 | 双 | ||
114054748 | 13 | 小 | 单 | ||
114054747 | 11 | 小 | 单 | ||
114054746 | 11 | 小 | 单 | ||
114054745 | 05 | 小 | 单 | ||
114054744 | 14 | 大 | 双 | ||
114054743 | 04 | 小 | 双 | ||
114054742 | 17 | 大 | 单 | ||
114054741 | 09 | 小 | 单 | ||
114054740 | 17 | 大 | 单 | ||
114054739 | 14 | 大 | 双 | ||
114054738 | 25 | 大 | 单 | ||
114054737 | 20 | 大 | 双 | ||
114054736 | 19 | 大 | 单 | ||
114054735 | 13 | 小 | 单 | ||
114054734 | 10 | 小 | 双 | ||
114054733 | 10 | 小 | 双 | ||
114054732 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出16 22 18 16 19 10 13 |